stavba: INFRASTRUKTURA PRO OPTICK KABEL KRNAP-KRKONOSK MUZEUM-VRCHLAB
        zamen skutenho proveden trasy chrniek HDPE DN40 
SEZNAM SOUADNIC A V݊EK BOD

souadnicov systm:JTSK
vkov systm:Bpv
slo
bodu     Y           X          Z      popis
   2  651410.22   994321.63   481.50   kabel.trasa
   3  651416.06   994327.79   481.81   "
   4  651418.39   994328.43   482.11   "
   5  651420.41   994328.98   482.18   "
   6  651423.59   994329.97   482.30   "
   7  651428.68   994331.30   482.96   "
   9  651415.50   994300.81   481.54   "
  27  651418.43   994288.62   481.35   chrniky-osa
  28  651420.74   994278.89   481.66   chrniky-osa
  29  651421.14   994277.49   481.85   kabel.trasa
  30  651423.67   994267.36   481.87   "
  31  651425.01   994261.06   482.09   ken se stv.st
  32  651427.91   994248.12   482.12   ken se stv.st
  33  651428.02   994247.86   481.94   kabel.trasa
  34  651429.32   994242.03   481.97   chrnika
  35  651429.03   994241.93   481.81   "
  36  651429.16   994241.95   481.92   "
  37  651419.85   994278.31   481.72   kabel.trasa
  38  651419.89   994277.95   481.76   kabel.trasa
  39  651418.37   994278.24   481.79   kabel.trasa
  40  651408.54   994279.84   481.78   chrniky-osa
  41  651406.96   994280.53   481.62   chrniky-osa
  42  651402.81   994283.21   481.53   chrniky-osa
  43  651397.28   994282.12   481.38   chrniky-osa
  44  651392.78   994281.21   481.56   chrniky-osa
  45  651429.68   994240.50   481.97   chrnika
  46  651429.52   994240.48   482.02   "
  47  651429.38   994240.43   481.97   "
  48  651433.26   994224.84   482.30   kabel.trasa
  49  651433.98   994225.97   482.23   kabel.trasa
  50  651434.40   994224.12   482.33   kabel.trasa
  51  651423.03   994222.71   481.98   chrniky-osa
  52  651410.69   994220.19   482.18   kabel.trasa
  53  651402.63   994218.90   482.14   kabel.trasa
  54  651400.59   994218.69   482.20   kabel.trasa
  55  651440.92   994198.46   482.58   ken se stv.st
  56  651445.30   994180.91   482.95   ken se stv.st
  57  651446.99   994174.58   482.76   ken se stv.st
  58  651451.70   994155.57   483.06   kabel.trasa
  59  651456.05   994137.92   483.55   kabel.trasa
  60  651460.68   994119.52   483.89   kabel.trasa
 575  651465.80   994115.09   485.27   chrnika  tern
 576  651462.94   994114.47   485.18   kabel.trasa tern
 577  651462.36   994113.94   485.16   chrnika  tern
 579  651473.16   994116.89   485.03   kabel.trasa tern
 580  651481.20   994118.35   485.10   kabel.trasa tern
 642  651434.65   994331.86   483.23   kabel.trasa
 643  651445.27   994332.92   484.22   kabel.trasa
 644  651450.51   994333.45   484.83   kabel.trasa
 645  651457.73   994334.40   485.48   kabel.trasa
 646  651457.40   994336.80   485.46   chrnika
 647  651457.38   994340.33   485.39   chrnika
 648  651457.40   994340.81   485.58   kabel.trasa
 649  651458.49   994344.03   485.88   kabel.trasa
 
Vyhotovil:Ing.A.Bleck ,12.11.2012
